Our offers for your skiing holiday
Nights and days ski passes
Unterschiedliche Urlaubsplanung und die persönliche Freizeitgestaltung erfordern größtmögliche Anpassung in den Angeboten, die wir für Sie bereit stellen.
Um die verschiedenen Anforderungen bestmöglich preislich für Sie zu gestalten, bieten wir verschiedene Ski Packages an. Suchen Sie Ihr Ski-Angebot, dass am besten Ihre Übernachtungs- und Pistenzeit erfüllt.
7 days in App. A including 6-day ski pass
Prices per person | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Ap. for 2 people | Ap. for 3 people | ||
13.10. - 22.12.18 | € 531.00 | € 456.00 | ||
05.01. - 12.01.19 | € 663.00 | € 548.00 | ||
12.01. - 26.01.19 | € 618.00 | € 518.00 | ||
26.01. - 02.02.19 | € 631.00 | € 531.00 | ||
02.02. - 09.02.19 | € 676.00 | € 561.00 | ||
09.03. - 16.03.19 | € 631.00 | € 531.00 | ||
16.03. - 23.03.19 | € 618.00 | € 518.00 | ||
23.03. - 13.04.19 | € 608.00 | € 508.00 | ||
20.04. - 27.04.19 | € 653.00 | € 538.00 | ||
27.04. - 12.05.19 | € 531.00 | € 456.00 |
7 days in App. B/C including 6-day ski pass
Prices per person | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Ap. for 2 people | Ap. for 3 people | Ap. for 4 people | Ap. for 5 people | |
13.10. - 22.12.18 | € 647.00 | € 533.00 | € 477.00 | € 443.00 | |
05.01. - 12.01.19 | € 773.00 | € 620.00 | € 545.00 | € 499.00 | |
12.01. - 26.01.19 | € 734.00 | € 595.00 | € 525.00 | € 483.00 | |
26.01. - 02.02.19 | € 747.00 | € 608.00 | € 538.00 | € 496.00 | |
02.02. - 09.02.19 | € 786.00 | € 634.00 | € 558.00 | € 512.00 | |
09.03. - 16.03.19 | € 747.00 | € 608.00 | € 538.00 | € 496.00 | |
16.03. - 23.03.19 | € 734.00 | € 595.00 | € 525.00 | € 483.00 | |
23.03. - 13.04.19 | € 724.00 | € 585.00 | € 503.00 | € 473.00 | |
20.04. - 27.05.19 | € 763.00 | € 610.00 | € 535.00 | € 489.00 | |
27.05. - 12.05.19 | € 647.00 | € 533.00 | € 477.00 | € 443.00 | |
7 days in App. D including 6-day ski pass
Prices per person | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Ap. for 4 people | Ap. for 5 people | Ap. for 6 people | |
13.10. - 22.12.18 | € 531.00 | € 486.00 | € 456.00 | |
05.01. - 12.01.19 | € 606.00 | € 548.00 | € 509.00 | |
12.01. - 26.01.19 | € 580.00 | € 527.00 | € 492.00 | |
26.01. - 02.02.19 | € 593.00 | € 540.00 | € 505.00 | |
02.02. - 09.02.19 | € 619.00 | € 561.00 | € 522.00 | |
09.03. - 16.03.19 | € 593.00 | € 540.00 | € 505.00 | |
16.03. - 23.03.19 | € 580.00 | € 527.00 | € 492.00 | |
23.03. - 13.04.19 | € 570.00 | € 517.00 | € 482.00 | |
20.04. - 27.04.19 | € 596.00 | € 538.00 | € 499.00 | |
27.04. - 12.05.19 | € 531.00 | € 486.00 | € 456.00 |