Preise Doppelzimmer Sommer 2011

Doppelzimmer mit Frühstück Doppelzimmer mit Halbpension
Datum Preis pro Person und Tag Wochenpreis für 2 Personen Preis pro Person und Tag Wochenpreis für 2 Personen
30.07. - 30.08.11 € 45,- € 588,- € 61,50 € 819,-
30.08. - 13.08.11 € 45,- € 588,- € 61,50 € 819,-
13.08. - 20.08.11 € 45,- € 588,- € 61,50 € 819,-
20.08. - 27.08.11 € 43,- € 546,- € 59,50 € 777,-
27.08. - 03.09.11 € 43,- € 546,- € 59,50 € 777,-
03.09. - 10.09.11 € 43,- € 546,- € 59,50 € 777,-
10.09. - 17.09.11 € 43,- € 546,- € 59,50 € 777,-
geschlossen
15.10. - 22.10.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-
22.10. - 29.10.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-
29.10. - 05.11.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-
05.11. - 12.11.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-
12.11. - 19.11.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-

Preise Doppelzimmer Winter 2011/12

Doppelzimmer mit Frühstück Doppelzimmer mit Halbpension
Datum Preis pro Person und Tag Wochenpreis für 2 Personen Preis pro Person und Tag Wochenpreis für 2 Personen
Oktober - 17.12.11 € 50,- € 616,- € 66,50 € 847,-
17.12. - 24.12.11 Nur 7 Tage möglich € 756,- Nur 7 Tage möglich € 987,-
24.12. - 31.12.11 € 1.036,- € 1.267,-
31.12. - 07.01.12 € 1.036,- € 1.267,-
07.01. - 14.01.12 € 756,- € 987,-
14.01. - 21.01.12 € 756,- € 987,-
21.01. - 28.01.12 € 756,- € 987,-
28.01. - 04.02.12 € 756,- € 987,-
04.02. - 11.02.12 € 756,- € 987,-
11.02. - 18.02.12 € 756,- € 987,-
18.02. - 25.02.12 € 826,- € 1.057,-
25.02. - 03.03.12 € 826,- € 1.057,-
03.03. - 10.03.12 € 756,- € 987,-
10.03. - 17.03.12 € 728,- € 959,-
17.03. - 24.03.12 € 728,- € 959,-
24.03. - 31.03.12 € 728,- € 959,-
31.03. - 07.04.12 € 756,- € 987,-
07.04. - 14.04.12 € 756,- € 987,-
14.04. - 21.04.12 € 50,- € 658,- € 66,50 € 889,-
21.04. - 28.04.12 € 50,- € 658,- € 66,50 € 889,-
28.04. - 05.05.12 € 50,- € 658,- € 66,50 € 889,-
05.05. - 12.05.12 € 50,- € 658,- € 66,50 € 889,-
12.05. - 19.05.12 € 50,- € 658,- € 66,50 € 889,-

Preise Sommer 2011 App.A

Appartement Type A (35m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers.
30.07. - 06.08.11 31 € 490,- € 560,-
06.08. - 13.08.11 32 € 490,- € 560,-
13.08. - 20.08.11 33 € 490,- € 560,-
20.08. - 27.08.11 34 € 420,- € 490,-
27.08. - 03.09.11 35 € 420,- € 490,-
03.09. - 10.09.11 36 € 420,- € 490,-
10.09. - 17.09.11 37 € 420,- € 490,-
geschlossen
15.10. - 22.10.11 42 € 490,- € 560,-
22.10. - 29.10.11 43 € 490,- € 560,-
29.10. - 05.11.11 44 € 490,- € 560,-
05.11. - 12.11.11 45 € 490,- € 560,-
12.11. - 19.11.11 46 € 490,- € 560,-

Preise Sommer 2011 App.B

Appartement Type B (45m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
30.07. - 06.08.11 31 € 665,- € 735,- € 805,-
06.08. - 13.08.11 32 € 665,- € 735,- € 805,-
13.08. - 20.08.11 33 € 665,- € 735,- € 805,-
20.08. - 27.08.11 34 € 560,- € 630,- € 700,-
27.08. - 03.09.11 35 € 560,- € 630,- € 700,-
03.09. - 10.09.11 36 € 560,- € 630,- € 700,-
10.09. - 17.09.11 37 € 560,- € 630,- € 700,-
geschlossen
15.10. - 22.10.11 42 € 630,- € 700,- € 770,-
22.10. - 29.10.11 43 € 630,- € 700,- € 770,-
29.10. - 05.11.11 44 € 630,- € 700,- € 770,-
05.11. - 12.11.11 45 € 630,- € 700,- € 770,-
12.11. - 19.11.11 46 € 630,- € 700,- € 770,-

Preise Winter 2011/12 App .A

Appartement Type A (35m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers.
15.10. - 22.10.11 42 € 490,- € 560,-
22.10. - 29.10.11 43 € 490,- € 560,-
29.10. - 05.11.11 44 € 490,- € 560,-
05.11. - 12.11.11 45 € 490,- € 560,-
27.08. - 03.09.11 46 € 490,- € 560,-
03.09. - 10.09.11 47 € 525,- € 560,-
10.09. - 17.09.11 48 € 525,- € 560,-
15.10. - 22.10.11 49 € 525,- € 560,-
22.10. - 29.10.11 50 € 525,- € 560,-
29.10. - 05.11.11 51 € 665,- € 735,-
05.11. - 12.11.11 52 € 952,- € 1.183,-
12.11. - 19.11.11 1 € 952,- € 1.183,-
07.01. - 14.01.12 2 € 665,- € 735,-
14.01. - 21.01.12 3 € 665,- € 735,-
21.01. - 28.01.12 4 € 665,- € 735,-
28.01. - 04.02.12 5 € 665,- € 735,-
04.02. - 11.02.12 6 € 665,- € 735,-
11.02. - 18.02.12 7 € 665,- € 735,-
18.02. - 25.02.12 8 € 735,- € 805,-
25.02. - 03.03.12 9 € 735,- € 805,-
03.03. - 10.03.12 10 € 665,- € 735,-
10.03. - 17.03.12 11 € 630,- € 700,-
17.03. - 24.03.12 12 € 630,- € 700,-
24.03. - 31.03.12 13 € 630,- € 700,-
31.03. - 07.04.12 14 € 665,- € 735,-
07.04. - 14.04.12 15 € 665,- € 735,-
14.04. - 21.04.12 16 € 490,- € 560,-
21.04. - 28.04.12 17 € 490,- € 560,-
28.04. - 05.05.12 18 € 490,- € 560,-
05.05. - 12.05.12 19 € 490,- € 560,-
12.05. - 19.05.12 20 € 490,- € 560,-

Preise Winter 2011/12 App.B

Appartement Type B (45m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers.
15.10. - 22.10.11 42 € 630,- € 700,- € 770,-
22.10. - 29.10.11 43 € 630,- € 700,- € 770,-
29.10. - 05.11.11 44 € 630,- € 700,- € 770,-
05.11. - 12.11.11 45 € 630,- € 700,- € 770,-
12.11. - 19.11.11 46 € 630,- € 700,- € 770,-
19.11. - 26.11.11 47 € 700,- € 770,- € 840,-
26.11. - 03.12.11 48 € 700,- € 770,- € 840,-
03.12. - 10.12.11 49 € 700,- € 770,- € 840,-
10.12. - 17.12.11 50 € 700,- € 770,- € 840,-
17.12. - 24.12.11 51 € 840,- € 910,- € 980,-
24.12. - 31.12.11 52 € 1.092,- € 1.393,- € 1.554.-
31.12. - 07.01.12 1 € 1.092,- € 1.393,- € 1.554.-
07.01. - 14.01.12 2 € 840,- € 910,- € 980,-
14.01. - 21.01.12 3 € 840,- € 910,- € 980,-
21.01. - 28.01.12 4 € 840,- € 910,- € 980,-
28.01. - 04.02.12 5 € 840,- € 910,- € 980,-
04.02. - 11.02.12 6 € 840,- € 910,- € 980,-
11.02. - 18.02.12 7 € 840,- € 910,- € 980,-
18.02. - 25.02.12 8 € 910,- € 980,- € 1.050,-
25.02. - 03.03.12 9 € 910,- € 980,- € 1.050,-
03.03. - 10.03.12 10 € 840,- € 910,- € 980,-
10.03. - 17.03.12 11 € 770,- € 840,- € 910,-
17.03. - 24.03.12 12 € 770,- € 840,- € 910,-
24.03. - 31.03.12 13 € 770,- € 840,- € 910,-
31.03. - 07.04.12 14 € 840,- € 910,- € 980,-
07.04. - 14.04.12 15 € 840,- € 910,- € 980,-
14.04. - 21.04.12 16 € 630,- € 700,- € 770,-
21.04. - 28.04.12 17 € 630,- € 700,- € 770,-
28.04. - 05.05.12 18 € 630,- € 700,- € 770,-
05.05. - 12.05.12 19 € 630,- € 700,- € 770,-
12.05. - 19.05.12 20 € 630,- € 700,- € 770,-

Preise Sommer 2011 App.C

Appartement Type C (47m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
30.07. - 06.08.11 31 € 665,- € 735,- € 805,- € 840,-
06.08. - 13.08.11 32 € 665,- € 735,- € 805,- € 840,-
13.08. - 20.08.11 33 € 665,- € 735,- € 805,- € 840,-
20.08. - 27.08.11 34 € 560,- € 630,- € 700,- € 735,-
27.08. - 03.09.11 35 € 560,- € 630,- € 700,- € 735,-
03.09. - 10.09.11 36 € 560,- € 630,- € 700,- € 735,-
10.09. - 17.09.11 37 € 560,- € 630,- € 700,- € 735,-
geschlossen
15.10. - 22.10.11 42 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
22.10. - 29.10.11 43 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
29.10. - 05.11.11 44 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
05.11. - 12.11.11 45 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
12.11. - 19.11.11 46 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-

Preise Winter 2011/12 App.C

Appartement Type C (47m2)
Datum KW 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
15.10. - 22.10.11 42 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
22.10. - 29.10.11 43 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
29.10. - 05.11.11 44 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
05.11. - 12.11.11 45 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
12.11. - 19.11.11 46 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
19.11. - 26.11.11 47 € 700,- € 770,- € 840,- € 875,-
26.11. - 03.12.11 48 € 700,- € 770,- € 840,- € 875,-
03.12. - 10.12.11 49 € 700,- € 770,- € 840,- € 875,-
10.12. - 17.12.11 50 € 700,- € 770,- € 840,- € 875,-
17.12. - 24.12.11 51 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
24.12. - 31.12.11 52 € 1.092,- € 1.393,- € 1.554.- € 1.715,-
31.12. - 07.01.12 1 € 1.092,- € 1.393,- € 1.554.- € 1.715,-
07.01. - 14.01.12 2 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
14.01. - 21.01.12 3 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
21.01. - 28.01.12 4 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
28.01. - 04.02.12 5 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
04.02. - 11.02.12 6 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
11.02. - 18.02.12 7 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
18.02. - 25.02.12 8 € 910,- € 980,- € 1.050,- € 1.085,-
25.02. - 03.03.12 9 € 910,- € 980,- € 1.050,- € 1.085,-
03.03. - 10.03.12 10 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
10.03. - 17.03.12 11 € 770,- € 840,- € 910,- € 945,-
17.03. - 24.03.12 12 € 770,- € 840,- € 910,- € 945,-
24.03. - 31.03.12 13 € 770,- € 840,- € 910,- € 945,-
31.03. - 07.04.12 14 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
07.04. - 14.04.12 15 € 840,- € 910,- € 980,- € 1.015,-
14.04. - 21.04.12 16 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
21.04. - 28.04.12 17 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
28.04. - 05.05.12 18 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
05.05. - 12.05.12 19 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-
12.05. - 19.05.12 20 € 630,- € 700,- € 770,- € 805,-

Preise Sommer 2011 App.D

Appartement Type D (65m2)
Datum KW 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
30.07. - 06.08.11 31 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
06.08. - 13.08.11 32 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
13.08. - 20.08.11 33 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
20.08. - 27.08.11 34 € 910,- € 980,- € 1.050,-
27.08. - 03.09.11 35 € 910,- € 980,- € 1.050,-
03.09. - 10.09.11 36 € 910,- € 980,- € 1.050,-
10.09. - 17.09.11 37 € 910,- € 980,- € 1.050,-
geschlossen
15.10. - 22.10.11 42 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
22.10. - 29.10.11 43 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
29.10. - 05.11.11 44 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
05.11. - 12.11.11 45 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
12.11. - 19.11.11 46 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-

Preise Winter 2011/12 App. D

Appartement Type D (65m2)
Datum KW 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
15.10. - 22.10.11 42 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
22.10. - 29.10.11 43 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
29.10. - 05.11.11 44 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
05.11. - 12.11.11 45 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
12.11. - 19.11.11 46 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
19.11. - 26.11.11 47 € 1.050,- € 1.120,- € 1.190,-
26.11. - 03.12.11 48 € 1.050,- € 1.120,- € 1.190,-
03.12. - 10.12.11 49 € 1.050,- € 1.120,- € 1.190,-
10.12. - 17.12.11 50 € 1.050,- € 1.120,- € 1.190,-
17.12. - 24.12.11 51 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
24.12. - 31.12.11.11 52 € 1.834,- € 2.100,- € 2.296,-
31.12. - 07.01.12 1 € 1.834,- € 2.100,- € 2.296,-
07.01. - 14.01.12 2 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
14.01. - 21.01.12 3 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
21.01. - 28.01.12 4 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
28.01. - 04.02.12 5 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
04.02. - 11.02.12 6 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
11.02. - 18.02.12 7 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
18.02. - 25.02.12 8 € 1.260,- € 1.330,- € 1.400,-
25.02. - 03.03.12 9 € 1.260,- € 1.330,- € 1.400,-
03.03. - 10.03.12 10 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
10.03. - 17.03.12 11 € 1.120,- € 1.190,- € 1.260,-
17.03. - 24.03.12 12 € 1.120,- € 1.190,- € 1.260,-
24.03. - 31.03.12 13 € 1.120,- € 1.190,- € 1.260,-
31.03. - 07.04.12 14 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
07.04. - 14.04.12 15 € 1.190,- € 1.260,- € 1.330,-
14.04. - 21.04.12 16 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
21.04. - 28.04.12 17 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
28.04. - 05.05.12 18 € 980,- € 1.050,- € 1.120,--
05.05. - 12.05.12 19 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-
12.05. - 19.05.12 20 € 980,- € 1.050,- € 1.120,-

ANFRAGE

Quickanfrage

SOMMERCARD neu - ab Sommer 2012!!

Unsere Appartement-Gäste können während Ihres Aufenthaltes die Sommercard 2012 Zell am See Kaprun kostenlos benützen.